| Segunda-feira (28/11): | |
| 17:00 – 18:00 | Recepção |
| 18:00 – 19:00 | Cerimônia de abertura: Recepção dos participantes e Composição da mesa com convidados. |
| 19:00 – 19:40 | Apresentação da mesa |
| 19:40 – 20:20 | Palestra de abertura I – Histórico e Situação Atual da Segurança de Poço no Brasil - Otto Luiz Alcântara Santos |
| Terça – feira (29/11): | |
| 8:30 - 9:00 9:00 – 9:15 | Credenciamento - Entrega de Crachás Início das atividades – Informes e composição de mesa |
| 9:15 – 10:15 | I – Perfuração de Poços – José Claudionor Bessa |
| 10:15 – 10:30 | Espaço para perguntas |
| 10:30 – 10:45 | Coffee break |
| 10:45 – 11:45 | II – Detonação (Sugestão para dimensionamento do controle perimétrico na abertura de túneis e galerias com explosivos) – ORICA |
| 11:45 – 12:00 | Espaço para perguntas |
| 12:00 – 14:00 | Intervalo para almoço |
| 14:00 – 15:00 | III - Operação de Estação de Petróleo – Luiz Henrique |
| 15:00 – 15:15 | Espaço para perguntas |
| 15:15 – 15:30 | Coffee break |
| 15:30 – 16:30 | IV - Planta de Beneficiamento - Mirabela Mineração do Brasil |
| 16:30 – 16:45 | Espaço para perguntas |
| 16:45:00 | Encerramento das atividades |
| 17:00 – 20:30 | Mini-cursos |
| Quarta – feira (30/11): | |
| 9:00 – 9:15 | Início das atividades – Informes e composição de mesa |
| 9:15 – 9:45 | I – Palestra do CREA |
| 9:45 – 10:00 | Espaço para perguntas |
| 10:00 – 10:15 | Coffee break |
| 10:15 – 10:45 | II – Gás natural: Produção - Projeto Campo-Escola |
| 10:45 – 11:45 | III – Controle de Poço - Isanu Júnior (Petrobras) |
| 11:45 – 12:00 | Espaço para perguntas |
| 12:00 – 14:00 | Intervalo para almoço |
| 14:00 – 14:30 | IV – Mineração mais perto dos grandes centros - Pedreira Civil |
| 14:30 – 14:45 | Espaço para perguntas |
| 14:45 – 15:00 | Coffee break |
| 15:00 – 15:30 | V – Projeto Pedra de Ferro da Bahia Mineração: Produção |
| 15:30 – 16:00 | VI – Projeto Pedra de Ferro da Bahia Mineração: Logística |
| 16:00 – 16:30 | VII – Legislação Mineral |
| 16:30 – 16:45 | Espaço para perguntas |
| 16:45 | Encerramento das atividades |
| 17:00 – 20:30 | Mini-cursos |
| Quinta-feira (01/12): | |
| 9:00 – 9:15 | Início das atividades – Informes e composição de mesa |
| 9:15 – 10:15 | I – Reservatórios de Petróleo - Gilson Moura (Petrobras) |
| 10:15 – 10:30 | Espaço para perguntas |
| 10:30 – 10:45 | Coffee break |
| 10:45 – 11:45 | II – FAEMI/ABEM - Marco Freire |
| 11:45 – 12:00 | Espaço para perguntas |
| 12:00 – 14:00 | Intervalo para almoço |
| 14:00 – 15:00 | III –Secretaria de Indústria e Comércio em Mineração |
| 15:00 – 15:15 | Espaço para perguntas |
| 15:15 – 15:30 | Coffee break |
| 15:30 – 16:30 | IV – Petróleo: Conteúdo Local – Roberto Câmara |
| 16:30 – 16:45 | Espaço para perguntas |
| 16:45 | Encerramento das atividades |
| 17:00 – 20:00 | Mini-cursos |
| Sexta-feira (02/12): | |
| 9:00 – 9:15 | Início das atividades – Informes e composição de mesa |
| 9:15 – 9:15 | I – Baker Hughes - Palestra Institucional |
| 10:15 – 10:30 | Espaço para perguntas |
| 10:30 – 10:45 | Coffee break |
| 10:45 – 11:45 | II – Elevação de Petróleo - Rinaldo Vieira (Petrobras) |
| 11:45 – 12:00 | Espaço para perguntas |
| 12:00 – 14:00 | Intervalo para almoço |
| 14:00 – 14:30 | III – Capítulo SPE |
| 14:30 – 15:00 | IV – Cristal Mineração e Petróleo Jr. |
| 15:00 – 15:15 | Espaço para perguntas |
| 15:15 – 15:30 | Coffe break |
| 15:30 – 16:30 | V – Pesquisa Mineral Baiana: Ações pragmáticas da CBPM - 2011 |
| 16:30 – 16:45 | Espaço para perguntas |
| 16:45 - 17:45 | VI – Palestra de Encerramento - O Futuro da Mineração no Estado da Bahia: Novas Diretrizes, Pesquisas e Investimentos (DNPM) |
| 18:00 | Cerimônia de Encerramento |
| Atenção: A programação pode sofrer alterações sem aviso prévio. | |
Programação
Assinar:
Comentários (Atom)
